Gesamtpunktestand
Name | Punkte | Stadtroda | Erfurt | Masserberg | MHL | Punkte nach Aufstieg |
---|---|---|---|---|---|---|
SEN III B Standard | ||||||
HIMM, Ralf / SCHÖNFELD, Georgia | 94 | 30 | 18 | 28 | 18 | |
SCHERF, Andreas / SCHERF, Irene | 88 | 30 | 30 | 28 | ||
Lenhart, Dr. Lutz / Lenhart, Ulrike | 48 | 18 | 30 | |||
KRAMER, Michael P. / KRAMER, Ursula | 30 | 30 | ||||
ULRICH, Stefan / ROTHE, Simone | 30 | 30 | ||||
LEPPER, Dirk / PROHASKA, Katharina | 28 | 28 | ||||
Lutz, Dr. Karl-Heinz / Ersel, Ramona | 28 | 28 | ||||
Sarda, Salvatore / Sarda, Sylvia | 28 | 28 | ||||
BACHMANN, Boris / BACHMANN, Gerlind | 26 | 26 | ||||
JÄGER, Michael / JÄGER, Ilka | 26 | 26 | ||||
Klein, Detlef / Klein, Ilse | 26 | 26 | ||||
PFAFF, Dr. Manfred / PFAFF, Ivonne | 26 | 26 | ||||
BRÜLL, Manfred / BRÜLL, Gisela | 24 | 24 | ||||
Ebenbeck, Edgar / Ebenbeck, Brigitte | 24 | 24 | ||||
GÖPFERT, Prof. Dr. Jochen / LINDENBACH, Heidi | 24 | 24 | ||||
THIELE, Dieter / THIELE, Sabine | 24 | 24 | ||||
Barth, Dr. Andreas / Barth, Dr. Kriemhild | 22 | 22 | ||||
BUCH, Martin / MEINERT, Eveline | 22 | 22 | ||||
LUMNITZER, Reinhard / LUMNITZER, Sabine | 22 | 22 | ||||
RAHNEFELD, Mario / STEININGER, Marlies | 20 | 20 | ||||
Wimmer, Michael / Michel, Dorothea | 20 | 20 | ||||
Feurle, Ernst / Feurle, Ingrid | 18 | 18 | ||||
KUMBERGER, Eduard / KUMBERGER, Elisabeth | 18 | 18 | ||||
Lauber, Jürgen / Lauber, Gudrun | 16 | 16 | ||||
RÄTH, Andreas / GILSTER-RÄTH, Dorit | 16 | 16 | ||||
RICHTER, Udo / RICHTER, Heidi | 16 | 16 | ||||
SZALAY, Stefan / SZALAY, Elisabeth | 16 | 16 | ||||
HARTWIG, Thomas / HARTWIG, Solveig | 14 | 14 | ||||
SCHÜCKEL, Dr. Karsten / SCHÜCKEL, Angela | 14 | 14 | ||||
URBAN, Michael / URBAN, Simone | 10 | 10 | ||||
BOLDT, Reinhard / BOLDT, Barbara | 0 | |||||
ODENTHAL, Peter / SCHLIMBACH, Angelika | 0 | |||||
SEN III A Standard | ||||||
Name | Punkte | Stadtroda | Erfurt | Masserberg | MHL | Aufstieg |
SCHERF, Andreas / SCHERF, Irene | 68 | 24 | 44 | |||
SEIDL, Heinz / WIMMER, Dr. Elvira | 60 | 30 | 30 | |||
Stacker, Detlef / Stacker, Christine | 52 | 26 | 26 | |||
Brühl, Rainer / Brühl, Christa | 46 | 18 | 28 | |||
Namdari Zandi, Korush / Gehl, Lucia | 30 | 30 | ||||
Steyskal, Günter / Steyskal, Angelika | 30 | 30 | ||||
BÖHME, Torsten / NEMITZ, Nicole | 28 | 28 | ||||
HÜBNER, Lothar / HÜBNER, Karen | 28 | 28 | ||||
SKÝBA, Roman / SKÝBOVÁ, Dr. Jana | 28 | 28 | ||||
Klein, Detlef / Klein, Ilse | 28 | 28 | ||||
GERLACH, Helmut / BEREDA, Elisabeth | 26 | 26 | ||||
Heß, Uwe / Heß, Simone | 24 | 24 | ||||
KULHAVÝ, Dr. František / KULHAVÁ, Ladislava | 24 | 24 | ||||
WEIDMANN, Thomas Achim / METZ-WEIDMANN, Christiane | 24 | 24 | ||||
DOMKE, Lorenz / DOMKE, Carola | 22 | 22 | ||||
KLEMPFNER, Peter / KLEMPFNER, Christiane | 22 | 22 | ||||
Schwarz, Werner / Koller, Andrea | 22 | 22 | ||||
Wils, Lothar / Wils, Gabriele | 22 | 22 | ||||
Bizewski, Walter / Bizewski, Ute | 20 | 20 | ||||
STACKER, Detlef / STACKER, Christine | 20 | 20 | ||||
Lischick, Günther / Lischick, Angela | 18 | 18 | ||||
Siebert, Holger / Schwärzel, Petra | 18 | 18 | ||||
BRACK, Heinz / HARENDT, Angelika | 14 | 14 | ||||
PFISTER, Joachim / PFISTER, Birgitt | 14 | 14 | ||||
SCHLÜTER, Thomas / SCHLÜTER, Daniela | 14 | 14 | ||||
SPYRA, Andreas / SPYRA, Birgit | 14 | 14 | ||||
PROKSCH, Martin / PROKSCH, Eva-Maria | 10 | 10 | ||||
ROTHKEHL, Siegmar / URBAN, Karin | 10 | 10 | ||||
SCHUSTER, Rainer / SCHUSTER, Anna | 10 | 10 | ||||
WLODAWER, Robert / WLODAWER, Susanne | 10 | 10 | ||||
BRÜHL, Rainer / BRÜHL, Christa | 0 | |||||
SEN III S Standard | ||||||
Name | Punkte | Stadtroda | Erfurt | Masserberg | MHL | |
HARTUNG, Gerald / HARTUNG, Kerstin | 84 | 28 | 26 | 30 | ||
HOFFMANN, Frank / HOFFMANN, Sabine | 78 | 26 | 24 | 28 | ||
MÜLLER, Dieter / MÜLLER, Elke | 58 | 30 | 28 | |||
Birndorfer, Peter / Pothfelder, Christina | 30 | 30 | ||||
SERRES, Bernhard / HÄHNER, Beate | 30 | 30 | ||||
LÜDERS, Jürgen / LÜDERS, Karin | 28 | 28 | ||||
Stern, Rudi / Stern, Heidi | 28 | 28 | ||||
Pfünder, Gerhard / Meißner, Dr. Elke | 26 | 26 | ||||
WISNIEWSKI, Werner / WISNIEWSKI, Andrea | 26 | 26 | ||||
Horn, Thomas / Boose, Rosita | 24 | 24 | ||||
PUTTKAMMER, Michael / PUTTKAMMER, Marion | 24 | 24 | ||||
BURESCH, Hubert / BURESCH, Sabine | 22 | 22 | ||||
FREDRICH, Michael / FREDRICH, Heike | 22 | 22 | ||||
ERHARD, Helmut / REINDL-ERHARD, Rosemarie | 20 | 20 | ||||
SEN II B Standard | ||||||
Name | Punkte | Stadtroda | Erfurt | Masserberg | MHL | |
Hess, Dieter / Hess, Viola | 80 | 30 | 26 | 24 | ||
Weber, Ingo / Weber, Maja | 58 | 24 | 14 | 20 | ||
JOHANNBAUER, Wolfgang / KASPER, Birgit | 56 | 28 | 28 | |||
Tiedke, Andreas / Tiedke, Evelyn | 56 | 28 | 28 | |||
Parys, Bodo / Parys, Tanja | 44 | 26 | 18 | |||
COSMO, Jens / COSMO, Heike | 30 | 30 | ||||
DITTRICH, Rainer / DITTRICH, Katja | 30 | 30 | ||||
SCHÖNEBECK, Andreas / SCHÖNEBECK, Constanze | 30 | 30 | ||||
Uhl, Dr. Florian / Kunz, Bettina | 30 | 30 | ||||
FABICH, Holger / FABICH, Sylvia | 28 | 28 | ||||
ULRICH, Stefan / ROTHE, Simone | 28 | 28 | ||||
KAKUSCHKE, Kay / KAKUSCHKE, Claudia | 26 | 26 | ||||
Klein, Detlef / Klein, Ilse | 24 | 24 | ||||
STELLEY, Frank / STELLEY, Anke | 24 | 24 | ||||
WOLF, Otfried / WOLF, Claudia | 24 | 24 | ||||
GOLOMBEK, Andreas / GOLOMBEK, Antje | 22 | 22 | ||||
Lutz, Dr. Karl-Heinz / Ersel, Ramona | 22 | 22 | ||||
Wöhler, Uwe / Wöhler, Christine | 22 | 22 | ||||
STILLGER, Karsten / STILLGER, Grit | 22 | 22 | ||||
BACHMAIER, Stefan / BACHMAIER, Claudia | 20 | 20 | ||||
ZEIDLER, Frank / ZEIDLER, Claudia | 20 | 20 | ||||
Böse, Heiko / Pohl, Bärbel | 18 | 18 | ||||
DEIß, Jörg / DEIß, Uta | 18 | 18 | ||||
DROPE, Dirk / DOAN-TRAN, Tam | 18 | 18 | ||||
GÖPFERT, Prof. Dr. Jochen / LINDENBACH, Heidi | 18 | 18 | ||||
NIETZSCHMANN, Mario / NIETZSCHMANN, Cornelia | 18 | 18 | ||||
THIEMER, Andreas / MÜLLER, Bettina | 18 | 18 | ||||
Feurle, Ernst / Feurle, Ingrid | 16 | 16 | ||||
RÄTH, Andreas / GILSTER-RÄTH, Dorit | 16 | 16 | ||||
SZALAY, Stefan / SZALAY, Elisabeth | 16 | 16 | ||||
Wimmer, Michael / Michel, Dorothea | 16 | 16 | ||||
Barth, Dr. Andreas / Barth, Dr. Kriemhild | 14 | 14 | ||||
HARTWIG, Thomas / HARTWIG, Solveig | 10 | 10 | ||||
SCHÜCKEL, Dr. Karsten / SCHÜCKEL, Angela | 10 | 10 | ||||
SEN II A Standard | ||||||
Name | Punkte | Stadtroda | Erfurt | Masserberg | MHL | |
RICHTER, Uwe / GRÜNBERGER-RICHTER, Dr. Marina | 92 | 24 | 20 | 20 | 28 | |
RIGO, Gerhard / RIGO, Sabine | 88 | 30 | 28 | 30 | ||
THIEMICH, Andreas / THIEMICH, Silke | 84 | 18 | 16 | 24 | 26 | |
ANNACKER, Heiko / ANNACKER, Kerstin | 62 | 20 | 16 | 26 | ||
ROSE, Maik / ROSE, Katrin | 62 | 22 | 22 | 18 | ||
UMBACH, Maik / UMBACH, Silke | 56 | 26 | 30 | |||
WÖLFLE, Thomas / HUBER-WÖLFLE, Maria | 44 | 22 | 22 | |||
Jost, Dr. Steffen / Jost, Sandra | 40 | 18 | 22 | |||
VEIT, Jürgen / VEIT, Katrin | 36 | 18 | 18 | |||
Schmidt, Olaf / Schmidt, Beate | 30 | 30 | ||||
SIEGL, Dr. Thomas / SIEGL, Valeska | 30 | 30 | ||||
EY, Andreas / EY, Daniela | 28 | 28 | ||||
SEIDL, Heinz / WIMMER, Dr. Elvira | 28 | 28 | ||||
Namdari Zandi, Korush / Gehl, Lucia | 26 | 26 | ||||
Bergmann, Stefan / Berger, Iris | 26 | 26 | ||||
MÜHLMANN, Ralf-Peter / MÜHLMANN, Claudia | 24 | 24 | ||||
NOACK, Ralf / NOACK, Almut | 22 | 22 | ||||
SCHELTER, Wolfgang / SCHELTER, Michaela | 20 | 20 | ||||
OBERENDER, Jörg / OBERENDER, Jacqueline | 18 | 18 | ||||
Faatz, Dr. Martin / Faatz, Yvonne | 16 | 16 | ||||
BÖHME, Torsten / NEMITZ, Nicole | 14 | 14 | ||||
WAGNER, Rigobert / WAGNER, Simone | 14 | 14 | ||||
Westerhoff, Frank / Westerhoff, Dr. Anja | 14 | 14 | ||||
Heß, Uwe / Heß, Simone | 12 | 12 | ||||
Schröter, Hilmar / Schröter, Jana | 10 | 10 | ||||
Annacker, Heiko / Annacker, Kerstin | 0 | |||||
SEN II S Standard | ||||||
Name | Punkte | Stadtroda | Erfurt | Masserberg | MHL | |
LEINHÄUPL, Thomas / GRECK, Ingrid | 110 | 22 | 28 | 30 | 30 | |
BANIAHMAD, Prof. Dr. Aria / BÖHME, Dr. Yvonne | 78 | 26 | 24 | 28 | ||
KLINGENFELD, Brit-Gerald / BLICKENSDORF, Christine | 62 | 18 | 18 | 26 | ||
PETERMANN, Olaf / GROH-PETERMANN, Romy | 62 | 20 | 20 | 22 | ||
BAUER, Ingo / FÜRSATTEL, Sandra | 60 | 30 | 30 | |||
KLEIN, Siegfried / KLEIN, Maria | 50 | 26 | 24 | |||
JÄGER, Norbert / JÄGER-EBERHARDT, Christine | 30 | 30 | ||||
Schmiel, Peter / Hänchen, Sibylle | 28 | 28 | ||||
Schönherr, Kai / Ludwig, Silke | 28 | 28 | ||||
Bernien, Holger / Bernien, Sylvia | 26 | 26 | ||||
SCHRÖDER, Karsten / ROTHE, Christine | 24 | 24 | ||||
Spanka, Ulrich / Spanka, Jekaterina | 24 | 24 | ||||
HÖLSCHKE, Ringo / FLUHR, Anke | 22 | 22 | ||||
Lindecke, Ulrich / Schulze, Manuela | 22 | 22 | ||||
Fries, Steffen / Fries, Grit | 20 | 20 | ||||
Wanner, Volkert / Izbeki, Petronella | 20 | 20 | ||||
FUCHS, Marek / FUCHS, Dorit | 18 | 18 | ||||
Wastl, Andreas / Düker-Wastl, Maike | 18 | 18 | ||||
CHEMIK, Torsten / CHEMIK, Astrid | 16 | 16 | ||||
Stern, Rudi / Stern, Heidi | 16 | 16 | ||||
Heisig, Frank / Heisig, Astrid | 14 | 14 | ||||
Schmidt, Olaf / Schmidt, Beate | 14 | 14 |
Stand: 23.10.2018
Formular Aufstieg/Kontakt
Regeln
Thüringen Trophy 2018…Die Regeln
Der Thüringische Tanzsportverband schreibt jährlich die Thüringentrophy aus. Diese Trophy ist eine Turnierserie von 3 Turnierveranstaltungen in Thüringen und einer weiteren Turnierveranstaltung als Endveranstaltung. Die Thüringentrophy wird ausgetanzt in den Klassen
- Senioren II B Standard
- Senioren II A Standard
- Senioren II S Standard
- Senioren III B Standard
- Senioren III A Standard
- Senioren III S Standard
In jeder der genannten Klassen wird auf der Endveranstaltung ein Trophy-Siegerpaar ausgetanzt. Siegerpaar der Trophy ist das Paar, welches nach der Punktewertung nach der Durchführung der Endveranstaltung die meisten Punkte ertanzt hat.
Die Paare ertanzen sich Trophy-Punkte für den jeweils im Turnier ertanzten Platz, und zwar nach folgendem Schlüssel&bsp;
Zunächst erhält jedes Paar für den Start an einem Turnierwochenende 10 Punkte.
Für die Platzierungen erhält das Paar Punkte wie folgt:
Platz | Punkte |
---|---|
1. | 20 |
2. | 18 |
3. | 16 |
4. | 14 |
5. | 12 |
6. | 10 |
7.-8. | 8 |
9.-10. | 6 |
11.-12. | 4 |
Daneben gelten folgende Regeln:
Die Punktevergabe erfolgt startgruppenbezogen.
Es geht bei jeder Turnierveranstaltung (Turnierwochenende) jeweils immer nur die beste Platzierung in die Punktewertung ein. Es gibt also pro Turnierwochenende nur für die insgesamt beste Platzierung die entsprechenden Punkte (Bsp: ein Paar ertanzt sich am Samstag den 3.Platz und am Sonntag den 2.Platz, dann erhält es 1 x 10 Punkte für den Start am Turnierwochenende + 18 Punkte für den 2.Platz = 28 Punkte).
Aufsteiger während der Serie nehmen die Hälfte ihrer bisher erreichten Punkte für die nächsthöhere Startklasse mit. Die aufgestiegenen Paare tragen selbst Sorge für die rechtzeitige Bekanntgabe an den Landessportwart des Thüringischen Tanzsportverbandes.
Sieger, die in der höheren Klasse mittanzen, erhalten keine Punkte für die Platzierung aus dem Turnier der höheren Klasse.