Nach Startmeldeschluss steht der Zeitplan für das kommende Wochenende fest.
Ort: Landessportschule Bad Blankenburg
Anschrift: Wirbacher Straße 10; 07422 Bad Blankenburg
Abmeldungen: bitte an: sportwart@ttsv-tanzen.de oder per Telefon/Whatsapp an +49 (0) 172 34 44 93 3
Startklasse | Startzeit |
---|---|
Samstag | |
15.02., LM, Mas.III D Lat.: | 10:00 |
15.02., LM, Mas.III C Lat.: | Ausfall |
15.02., LM, Kin. D Lat.: | 10:20 |
15.02., LM, Kin. C Lat.: | 11:00 |
15.02., LM, Mas.III B Lat.: | 11:20 |
15.02., LM, Mas.III A Lat.: | 11:40 |
15.02., LM, Mas.III S Lat.: | Ausfall |
15.02., LM, Jun.I D Lat.: | 12:10 |
15.02., LM, Jun.I C Lat.: | 13:00 |
15.02., LM, Jun.I B Lat.: | 13:30 |
15.02., LM, Jun.II D Lat.: | 13:50 |
15.02., LM, Jun.II C Lat.: | 14:50 |
15.02., LM, Jun.II B Lat.: | 15:45 |
15.02., LM, Jug. D Lat.: | 17:00 |
15.02., LM, Jug. C Lat.: | 17:40 |
15.02., LM, Jug. B Lat.: | 18:20 |
15.02., LM, Jug. A Lat.: | 18:50 |
15.02., LM, Hgr. D Lat.: | 19:30 |
15.02., LM, Hgr. C Lat.: | 20:15 |
15.02., LM, Hgr. B Lat.: | 21:00 |
15.02., LM, Hgr. A Lat.: | 21:30 |
15.02., LM, Hgr. S Lat.: | 21:50 |
Sonntag | |
16.02., LM, Hgr.II D Lat.: | 10:00 |
16.02., LM, Hgr.II C Lat.: | Ausfall |
16.02., LM, Hgr.II B Lat.: | Ausfall |
16.02., LM, Hgr.II A Lat.: | Ausfall |
16.02., LM, Hgr.II S Lat.: | Ausfall |
16.02., LM, Mas.I D Lat.: | 10:45 |
16.02., LM, Mas.I C Lat.: | 11:20 |
16.02., LM, Mas.I B Lat.: | 11:40 |
16.02., LM, Mas.I S Lat.: | 12:00 |
16.02., LM, Mas.I A Lat.: | 12:00 |
16.02., LM, Mas.II D Lat.: | 12:30 |
16.02., LM, Mas.II C Lat.: | 12:50 |
16.02., LM, Mas.II B Lat.: | 13:15 |
16.02., LM, Mas.II A Lat.: | 13:15 |
16.02., LM, Mas.II S Lat.: | 13:35 |
Stand: 12.02.2025; 07:00
Änderungen möglich, bitte regelmäßig informieren.