Datum | Uhrzeit | Fläche 1 | | Datum | Fläche 2 |
08.03. | 11:00 | Mas.III D Std.: | | 08.03. | Jun.II D Std.: |
08.03. | 11:40 | Mas.III C Std.: | | 08.03. | Jun.I D Std.: |
08.03. | 12:15 | Mas.III B Std.: | | 08.03. | Jun.I C Std.: |
08.03. | 12:40 | Mas.III A Std.: | | 08.03. | Jun.II C Std.: |
08.03. | 13:15 | Mas.III S Std.: | | | |
08.03. | 14:00 | Mas.II D Std.: | | | |
08.03. | 14:40 | Mas.II C Std.: | | 08.03. | Jug. C Std.: |
08.03. | 15:15 | Mas.II B Std.: | | 08.03. | Hgr.II D Std.: |
08.03. | 15:45 | Mas.II A Std.: | | 08.03. | Hgr.II C Std.: |
08.03. | 16:20 | Mas.II S Std.: | | | |
08.03. | 16:40 | Mas.I D Std.: | | 08.03. | Hgr. D Std.: |
08.03. | 17:10 | Mas.I C Std.: | | 08.03. | Hgr. C Std.: |
08.03. | 18:00 | Mas.I B Std.: | | 08.03. | Hgr. B Std.: |
08.03. | 18:30 | Mas.I A Std.: | | 08.03. | Hgr. A Std.: |
| | | | | |
09.03. | 10:00 | Mas.IV B Std.: | | 09.03. | Mas.IV S Std.: |
09.03. | 10:40 | Mas.IV A Std.: | | 09.03. | Mas.V S Std.: |
09.03. | 11:10 | Hgr.II D Lat.: | | 09.03. | Jug. D Lat.: |
09.03. | 11:40 | Hgr.II C Lat.: | | 09.03. | Jug. C Lat.: |
09.03. | 12:05 | Hgr.II B Lat.: | | 09.03. | Jun.II D Lat.: |
09.03. | 12:40 | Hgr. D Lat.: | | 09.03. | Jun.II C Lat.: |
09.03. | 13:10 | Hgr. C Lat.: | | 09.03. | Jun.I D Lat.: |
09.03. | 13:50 | Hgr. B Lat.: | | 09.03. | Jun.I C Lat.: |
09.03. | 14:30 | | | 09.03. | Kin. D Lat.: |
09.03. | 14:50 | | | 09.03. | Kin. C Lat.: |
| | | | | |
Ausfall: | | | | | |
08.03. | | Kin. C Std.: | | | |
08.03. | | Kin. D Std.: | | | |
08.03. | | Jug. D Std.: | | | |
08.03. | | Hgr. S Std.: | | | |
08.03. | | Mas.I S Std.: | | | |
09.03. | | Mas.IV C Std.: | | | |
09.03. | | Mas.IV D Std.: | | | |
Nach oben scrollen