26.10.2019 - OT, Sen.III B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
49Stillger, Karsten / Stillger, Grit | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
51Piske, Dr. Jürgen / Piske, Ellen | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 14.0 | 2 |
60Fuhrmann, Rainer / Fuhrmann, Annett | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
63Gutschke, Hartmut / Gutschke, Jutta | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 18.5 | 4 |
76Klemke, Tobias / Klemke, Ute | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 21.5 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
49Stillger, Karsten / Stillger, Grit | 2 | 3 | ||||
51Piske, Dr. Jürgen / Piske, Ellen | 3 | 2 | ||||
60Fuhrmann, Rainer / Fuhrmann, Annett | ||||||
63Gutschke, Hartmut / Gutschke, Jutta | ||||||
76Klemke, Tobias / Klemke, Ute |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
49Stillger, Karsten / Stillger, Grit | ||||||
51Piske, Dr. Jürgen / Piske, Ellen | ||||||
60Fuhrmann, Rainer / Fuhrmann, Annett | ||||||
63Gutschke, Hartmut / Gutschke, Jutta | ||||||
76Klemke, Tobias / Klemke, Ute |