Bei der LM in Lostau bei Burg wurden am 01.02.2020 zahlreiche Landesmeister geehrt. In der folgenden Tabelle sind diese nach Startklassen aufgelistet.
Das Präsidium freut sich über die hohe Anzahl der Startmeldungen aus Thüringen und gratuliert den Paaren zu Ihren Erfolgen.
Turnier | Paar | Paarverein | LTV-Platz |
---|---|---|---|
Hgr A Lat | Mirgorodsky, Artem / Bernhardt, Nadja | TC Kristall Jena | 1 |
Hgr A Lat | Kühl, Johannes / Vier, Luise Viola | TC Kristall Jena | 2 |
Hgr A Lat | Forshayt, Denys / Bucht, Antonia | TC Kristall Jena | 3 |
Hgr B Lat | Forshayt, Denys / Bucht, Antonia | TC Kristall Jena | 1 |
Hgr B Lat | Schade, Julius / Renner, Amelie | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg e.V. | 2 |
Hgr B Lat | Roth, Josef / Thiele, Laura | TC Kristall Jena | 3 |
Hgr C Lat | Roth, Josef / Thiele, Laura | TC Kristall Jena | 1 |
Hgr C Lat | Kirschner, Lukas Manuel / Di Vincenzo, Kim | TC Kristall Jena | 2 |
Hgr C Lat | Herz, Malte / Stegmaier, Laura | TC Kristall Jena | 3 |
Hgr D Lat | Herz, Malte / Stegmaier, Laura | TC Kristall Jena | 1 |
Hgr D Lat | Tahineh, Tom / Lange, Johanna-Matia | TC Kristall Jena | 2 |
Hgr D Lat | Thiemicke, Frank / Linke, Lisa Maureen | TC Kristall Jena | 3 |
Hgr D Lat | Sanow, Kevin / Johlke, Anika | TC Kristall Jena | 4 |
Hgr D Lat | Bahrmann, Tobias / Volenec, Doro | TC Kristall Jena | 5 |
Jug A Lat | Reinstein, Malte / Menzel, Galina | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg e.V. | 1 |
Jug B Lat | Schade, Julius / Renner, Amelie | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg e.V. | 1 |
Jug C Lat | Hubain, Jeremy-Fabien / Daft, Enya Alizée | TK Brillant Gera e.V. | 1 |
Jug C Lat | Dreikorn, Tim Malik / Krause, Isabel | TC Kristall Jena | 2 |
Jug D Lat | Bahrmann, Tobias / Volenec, Doro | TC Kristall Jena | 1 |
Jug D Lat | Häßner, Jannis / Trempert, Johanna | TK Brillant Gera e.V. | 2 |
Jun I D Lat | Fülle, Franz-Frederic / Seidemann, Larissa | TK Brillant Gera e.V. | 1 |
Jun I D Lat | Matthes, John-Luca / Bräunlich, Lotta | TK Brillant Gera e.V. | 2 |
Jun I D Lat | Schulz, Jayden / Zuchold, Vivien | TK Brillant Gera e.V. | 3 |
Jun I D Lat | Gering, Henry Oscar / Zelle, Minou | TK Brillant Gera e.V. | 4 |
Jun I D Lat | Trommer, Theo / Hainke, Anna | TK Brillant Gera e.V. | 5 |
Jun I D Lat | Fischer, Carl / Tammer, Erin | TK Brillant Gera e.V. | 6 |
Jun I D Lat | Saupe, Mirco / Lill, Lotte | TK Brillant Gera e.V. | 7 |
Jun II C Lat | Dreikorn, Tim Malik / Krause, Isabel | TC Kristall Jena | 1 |
Jun II C Lat | Hubain, Jeremy-Fabien / Daft, Enya Alizée | TK Brillant Gera e.V. | 2 |
Jun II D Lat | Hubain, Jeremy-Fabien / Daft, Enya Alizée | TK Brillant Gera e.V. | 1 |
Jun II D Lat | Fülle, Franz-Frederic / Seidemann, Larissa | TK Brillant Gera e.V. | 2 |
Jun II D Lat | Klejn, Kevin / Paulicks, Johanna | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg e.V. | 3 |
Jun II D Lat | Klejn, Tim / Wiechert, Johanna | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg e.V. | 4 |
Jun II D Lat | Gering, Henry Oscar / Zelle, Minou | TK Brillant Gera e.V. | 5 |
Jun II D Lat | Häßner, Jannis / Trempert, Johanna | TK Brillant Gera e.V. | 6 |
Jun II D Lat | Buhl, Maurice / Leuschner, Mara | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg e.V. | 7 |
Kin I/II D Lat | Matthes, John-Luca / Bräunlich, Lotta | TK Brillant Gera e.V. | 1 |
Kin I/II D Lat | Schulz, Jayden / Zuchold, Vivien | TK Brillant Gera e.V. | 2 |
Kin I/II D Lat | Trommer, Theo / Hainke, Anna | TK Brillant Gera e.V. | 3 |
Kin I/II D Lat | Saupe, Mirco / Lill, Lotte | TK Brillant Gera e.V. | 4 |
Kin I/II D Lat | Fischer, Carl / Tammer, Erin | TK Brillant Gera e.V. | 5 |

LM Kinder I/II D

LM Junioren I D

LM Junioren II D

LM Junioren II C

LM Jugend D

LM Jugend C

LM Jugend B

LM Jugend A

LM HGR D

LM HGR C

LM HGR B

LM HGR A